Pencapaian Piagam Pelanggan
TAHUN 2025:
| JANUARI | JULAI |
| FEBUARI | OGOS |
| MAC | SEPTEMBER |
| APRIL | OKTOBER |
| MEI | NOVEMBER |
| JUN | DISEMBER |
TAHUN 2024:
| JANUARI | JULAI |
| FEBUARI | OGOS |
| MAC | SEPTEMBER |
| APRIL | OKTOBER |
| MEI | NOVEMBER |
| JUN | DISEMBER |
TAHUN 2023
| JANUARI | JULAI |
| FEBUARI | OGOS |
| MAC | SEPTEMBER |
| APRIL | OKTOBER |
| MEI | NOVEMBER |
| JUN | DISEMBER |
TAHUN 2022
| JANUARI | JULAI |
| FEBRUARI | OGOS |
| MAC | SEPTEMBER |
| APRIL | OKTOBER |
| MEI | NOVEMBER |
| JUN | DISEMBER |
TAHUN 2021
| JANUARI | JULAI |
| FEBRUARI | OGOS |
| MAC | SEPTEMBER |
| APRIL | OKTOBER |
| MEI | NOVEMBER |
| JUN | DISEMBER |
TAHUN 2020
| SUKU PERTAMA | SUKU KETIGA |
| SUKU KEDUA | SUKU KEEMPAT |
TAHUN 2019
| SUKU PERTAMA | SUKU KETIGA |
| SUKU KEDUA | SUKU KEEMPAT |